Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Genset Specification | |||||
Genset Model | KP-PC14 | KP-PC16 | KP-PC20 | ||
Prime Power (kW / kVA) | 10.8 / 13.5 | 12.8 / 16.0 | 16.0 / 20.0 | ||
Rated Voltage (V) | 400 / 220 | ||||
Rated Current (A) | 19.5 | 23 | 28.8 | ||
Rated Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | ||
Power Factor | 0.8 | 0.8 |
|
![]()
|
Diesel generator sets NEW Edition Super Silent Portable Diesel Genset Images |